Piloto |
GPCKy C |
GPCKy C |
Johor L1 Q W C | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toff(FR) (Forsythe Championship Racing) | 9 | -- | 9 | 18 |
2 | Will Power (Team Australia Racing) | 6 | 3 | 6 | 15 |
3 | Bruno Junqueira (Newman/Haas Racing) | 4 | 9 | -- | 13 |
4 | Andreas Wirth (Dale Coyne Racing) | 2 | 6 | -- | 8 |
5 | Antonio Pizzonia (Rocketsports Racing) | 3 | 4 | -- | 7 |
6 | Jan Heylen (Dale Coyne Racing) | -- | 2 | 3 | 5 |
7 | Oriol Servia (PKV Racing) | NQ | NQ | 4 | 4 |
8 | Ryan Briscoe (RuSPORT) | 1 | 1 | -- | 2 |
9 | Mario Dominguez 2 (Rocketsports Racing) | NQ | NQ | 2 | 2 |
10 | Justin Wilson (RuSPORT) | NQ | NQ | 1 | 1 |
Nelson Philippe (CTE Racing-HVM) | NQ | NQ | -- | -- | |
Charles Zwolsman (Mi-Jack Conquest Racing) | -- | -- | -- | -- | |
Manu (Forsythe Championship Racing) | -- | -- | -- | -- | |
Andrew Ranger 2 (Mi-Jack Conquest Racing) | NQ | NQ | -- | -- | |
RICCO (Forsythe Championship Racing) | -- | -- | -- | -- | |
David Martinez (Forsythe Championship Racing) | -- | -- | NQ | -- | |
Alex Tagliani (Team Australia Racing) | NQ | NQ | -- | -- | |
Sebastien Bourdais (Newman/Haas Racing) | -- | -- | NQ | -- | |
Dan Clarke (CTE Racing-HVM) | NQ | NQ | -- | -- | |
A.J. Allmendinger (Forsythe Championship Racing) | NQ | NQ | -- | -- | |
Andrew Ranger (Mi-Jack Conquest Racing) | NQ | NQ | -- | -- | |
Katherine Legge (PKV Racing) | -- | -- | -- | -- | |
Mario Dominguez (Rocketsports Racing) | NQ | NQ | -- | -- |
Equipo | GPCKy | GPCKy | Johor | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsythe Championship Racing | 9 | -- | 9 | 18 |
2 | Team Australia Racing | 6 | 3 | 6 | 15 |
3 | Newman/Haas Racing | 4 | 9 | -- | 13 |
4 | Dale Coyne Racing | 2 | 8 | 3 | 13 |
5 | Rocketsports Racing | 3 | 4 | 2 | 9 |
6 | PKV Racing | -- | -- | 4 | 4 |
7 | RuSPORT | 1 | 1 | 1 | 3 |
CTE Racing-HVM | NQ | NQ | -- | -- | |
Mi-Jack Conquest Racing | -- | -- | -- | -- |
Redtech © 1999/2020 - Reservados todos los derechos - [Homepage] - [Unirse] - [Webmaster] - [Top] - [<<] - [>>]
Para su información, este sitio web está totalmente hecha de código reciclable y GMO azúcares libres o añadidos.
Todos los colores utilizados se derivan de pigmentos naturales. Ningún animal fue dañado durante la realización de este sitio.