Pilote |
Jacar Q C |
Imola Q C |
Monte Q C |
Herma Q C | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea de Cesaris (McLaren Honda) | 9 | 9 | NQ | 9 | 27 |
2 | Nigel Mansell (Lotus) | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 |
3 | Alain Prost (Lotus) | 4 | 1 | -- | 6 | 11 |
4 | Ayrton Senna (Arrows) | -- | -- | 9 | 1 | 10 |
5 | Derek Warwick (McLaren Honda) | 3 | 6 | NQ | -- | 9 |
6 | Ivan Capelli (March) | -- | -- | 6 | -- | 6 |
7 | Riccardo Patrese (Williams) | 2 | 3 | -- | -- | 5 |
8 | Michele Alboreto (Ferrari) | -- | -- | -- | 4 | 4 |
9 | Gerhard Berger (Ferrari) | 1 | -- | -- | 2 | 3 |
10 | Rene Arnoux (Ligier) | -- | -- | 3 | -- | 3 |
11 | Stefan Johansson (Ligier) | -- | -- | 2 | -- | 2 |
12 | Nelson Piquet (Arrows) | -- | 2 | -- | -- | 2 |
13 | Mauricio Gugelmin (March) | -- | -- | 1 | -- | 1 |
Satoru Nakajima (Rial) | NQ | NQ | -- | NQ | -- | |
Bernd Schneider (Zakspeed) | -- | -- | -- | NQ | -- | |
Julian Bailey (Tyrrell) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Thierry Boutsen (Benetton) | NQ | -- | -- | -- | -- | |
Oscar Larrauri (EuroBrun) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Max Fast (EuroBrun) | NQ | NQ | -- | NQ | -- | |
Philippe Alliot (Larrousse) | -- | -- | NQ | NQ | -- | |
Stefano Modena (EuroBrun) | -- | NQ | NQ | NQ | -- | |
Alex Caffi (Dallara) | NQ | -- | -- | -- | -- | |
Gabriele Tarquini (Coloni) | -- | NQ | -- | -- | -- | |
Jonathan Palmer (Tyrrell) | -- | -- | -- | NQ | -- | |
Pierluigi Martini (Zakspeed) | NQ | NQ | NQ | -- | -- | |
Nicola Larini (Osella) | -- | NQ | -- | -- | -- | |
Philippe Streiff (AGS) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Yannick Dalmas (Larrousse) | NQ | -- | -- | -- | -- | |
Alessandro Nannini (Benetton) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piercarlo Ghinzani (Minardi) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Luis Perez-Sala (Minardi) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Eddie Cheever (Williams) | -- | -- | -- | -- | -- |
Equipe | Jacar | Imola | Monte | Herma | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren Honda | 12 | 15 | NQ | 9 | 36 |
2 | Lotus | 10 | 5 | 4 | 9 | 28 |
3 | Arrows | -- | 2 | 9 | 1 | 12 |
4 | Ferrari | 1 | -- | -- | 6 | 7 |
5 | March | -- | -- | 7 | -- | 7 |
6 | Williams | 2 | 3 | -- | -- | 5 |
7 | Ligier | -- | -- | 5 | -- | 5 |
Osella | -- | NQ | -- | -- | -- | |
EuroBrun | -- | -- | -- | -- | -- | |
Benetton | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dallara | NQ | -- | -- | -- | -- | |
AGS | -- | -- | -- | -- | -- | |
Zakspeed | -- | -- | -- | -- | -- | |
Tyrrell | -- | -- | -- | -- | -- | |
Rial | NQ | NQ | -- | NQ | -- | |
Minardi | -- | -- | -- | -- | -- | |
Larrousse | -- | -- | -- | -- | -- | |
Coloni | -- | NQ | -- | -- | -- |
Redtech © 1999/2020 - Tous droits réservés - [Accueil] - [Devenir membre] - [Webmaster] - [Haut de page] - [<<] - [>>]
Pour information, ce site est entièrement réalisé à partir de code recyclable et garanti sans OGM ni sucres ajoutés.
Toutes les couleurs utilisées sont obtenues à partir de pigments naturels. Aucun animal n'a été blessé pendant la réalisation de ce site.