Pilote |
Hocke Q C |
Hocke C |
Euros Q C |
Euros C | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rando Muru (AMG Petronas) | 20 | 20 | 11 | 11 | 62 |
2 | Rait Tuulikas (Simtech Enterprise GP) | 25 | 4 | 25 | -- | 54 |
3 | Rauno MURU (Veritas Simracing) | NQ | NQ | 13 | 20 | 54 |
4 | Sander Laine (SP Racing) | 16 | 2 | 16 | 16 | 50 |
5 | Hannes Ross (RTECH Racing) | 13 | 25 | 8 | -- | 46 |
6 | Argo Teder (Simtech Enterprise GP) | NQ | NQ | 10 | 25 | 35 |
7 | Alvar Klaus (RTECH Racing) | 1 | 11 | 9 | 13 | 34 |
8 | Toomas Jogi (Veritas Simracing) | 11 | -- | 3 | 10 | 24 |
9 | Mauris Poldma (Banter Racing) | NQ | NQ | 20 | 3 | 23 |
10 | Krismar Raag (AAMANN Racing) | 9 | 13 | -- | -- | 22 |
11 | Karmo Kull (KT Racing) | 10 | 9 | -- | NQ | 19 |
12 | karel treumuth (KT Racing) | 6 | 8 | 4 | 1 | 19 |
13 | Janek Pettai (Old Drivers Team) | -- | 5 | 7 | 6 | 18 |
14 | Anti Ostrov (RB-Kosei Junior Team) | 3 | -- | 6 | 9 | 18 |
15 | Siim Parrol (BMW Motorsport) | 7 | 6 | NQ | NQ | 13 |
16 | Sigmar Koitsaar (RB-Kosei Junior Team) | -- | 7 | 5 | -- | 12 |
17 | Siim Parn (SP Racing) | 2 | 10 | NQ | NQ | 12 |
18 | Krister Koiv (S.N.X Racing) | -- | 3 | -- | 8 | 11 |
19 | Martin Magi (Kosei Racing Team) | 8 | -- | -- | 2 | 10 |
20 | Indrek Reemets (AMG Petronas) | NQ | NQ | NQ | 7 | 7 |
21 | Jan Markus Room (Banter Racing) | NQ | NQ | 2 | 4 | 6 |
22 | Kalle Palmre (Old Drivers Team) | -- | -- | 1 | 5 | 6 |
23 | Erko Vaht (S.N.X Racing) | 4 | 1 | NQ | NQ | 5 |
Joosep Pukk (AAMANN Racing) | -- | -- | NQ | NQ | -- | |
Martin Pankratov (BMW Motorsport) | NQ | NQ | -- | NQ | -- | |
EVALTV (Audi RS5 DTM) | NQ | NQ | -- | -- | -- | |
Enno Tubin (Audi RS5 DTM) | -- | -- | -- | -- | -- |
Equipe | Hocke | Hocke | Euros | Euros | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simtech Enterprise GP | 25 | 4 | 35 | 25 | 89 |
2 | RTECH Racing | 14 | 36 | 17 | 13 | 80 |
3 | Veritas Simracing | 16 | 16 | 16 | 30 | 78 |
4 | AMG Petronas | 20 | 20 | 11 | 18 | 69 |
5 | SP Racing | 18 | 12 | 16 | 16 | 62 |
6 | KT Racing | 16 | 17 | 4 | 1 | 38 |
7 | RB-Kosei Junior Team | 3 | 7 | 11 | 9 | 30 |
8 | Banter Racing | NQ | NQ | 22 | 7 | 29 |
9 | Old Drivers Team | -- | 5 | 8 | 11 | 24 |
10 | AAMANN Racing | 9 | 13 | -- | -- | 22 |
11 | S.N.X Racing | 4 | 4 | -- | 8 | 16 |
12 | BMW Motorsport | 7 | 6 | -- | NQ | 13 |
13 | Kosei Racing Team | 8 | -- | -- | 2 | 10 |
Audi RS5 DTM | -- | -- | -- | -- | -- |
Redtech © 1999/2020 - Tous droits réservés - [Accueil] - [Devenir membre] - [Webmaster] - [Haut de page] - [<<] - [>>]
Pour information, ce site est entièrement réalisé à partir de code recyclable et garanti sans OGM ni sucres ajoutés.
Toutes les couleurs utilisées sont obtenues à partir de pigments naturels. Aucun animal n'a été blessé pendant la réalisation de ce site.